Kommentera och diskuter 24 april
Spelförslag Elfsborg-Malmö FF
![]() |
|
| KOMPIS DANIELS SPELTIPS | |
| Efter 4 matcher så ligger redan guldfavoriten Elfsborg 8 p (!) efter dagens motståndare MFF. Elfsborg saknar även idag defensiva spelare. Malmö har vunnit samtliga 4 matcher men utan att imponera spelmässigt. Saknar fortfarande Dahlin och Pekalski. Tror på ”di blåe” idag ändå trots konstgräs. | |
| SPORT/LIGA: | Fotboll, Sverige, Allsvenskan |
| SPELOBJEKT: | Elfsborg – Malmö FF |
| TID: | 16.30 |
| SPELFÖRSLAG: | 2 |
| HÖGSTA ODDS JUST NU: | 3.15 |
| SPELBOLAG: | Nordicbet - 1000kr startbonus |
| INSATS €: | 4 |

Malmö saknar Pekalski idag (höger) ...
| Admin | Daniel | |
| Antal | 17 | 25 |
| Omsättning | 114 | 171 |
| Träffprocent | 59% (10/17) | 44% (11/25) |
| ROI | 116% | 114% |
| Medelodds | 2,1 | 2,7 |
| Saldo | 118 | 123 |
Totalt (juni 2010 – feb 2011): +EUR 259 – Se statistik här









kommentarer