Kommentera och diskuter 20 februari
Speltips Chievo AC Milan Moenchengladbach Schalke Sevilla Hercules Napoli Catania
![]() |
|
| KOMPIS DANIELS SPELTIPS | |
| Chievo föll mot ett effektivt Cagliari senast. Mandelli och Sardo avstängda i Chievo. Milan var temposvagt och dåliga mot Tottenham i Champions League. Det går ut över Chievo idag. | |
| SPORT/LIGA: | Fotboll, Italien, Serie A |
| SPELOBJEKT: | Chievo – AC Milan |
| TID: | 18.30 |
| SPELFÖRSLAG: | 2 |
| HÖGSTA ODDS JUST NU: | 1.83 |
| SPELBOLAG: | Bet365 - 1000kr insättningsbonus |
| INSATS €: | 20 |
![]() |
|
| KOMPIS DANIELS SPELTIPS | |
| Dubbel
Sevilla tryckte på enormt efter paus mot Santander men förlorade efter sent baklängesmål. Ska väl vinna mot bortasvagt Hercules. Lavezzi är avstängd i 3 matcher. Ett avbräck för Napoli. Campagnaro är också avstängd. Catania får tillbaka Alvarez. Napoli måste vinna för att inte tappa mark mot Milan. |
|
| SPORT/LIGA: | Fotboll, La Liga / Fotboll, Serie A |
| SPELOBJEKT: | Sevilla – Hercules / Napoli – Catania |
| TID: | 19.00 |
| SPELFÖRSLAG: | 1 / 1 |
| HÖGSTA ODDS JUST NU: | 1.53 / 1.44 |
| SPELBOLAG: | Bet365 - 1000kr insättningsbonus |
| INSATS €: | 20 på dubbeln |
![]() |
|
| KOMPIS JOHANS SPELTIPS | |
| Milan är revanchsuget efter CL-missen mot Spurs. Har ett starkare lag i ligan än i CL med Cassano och Van Bommel tillgängliga. | |
| SPORT/LIGA: | Fotboll, Italien, Serie A |
| SPELOBJEKT: | Chievo – AC Milan |
| TID: | 18.30 |
| SPELFÖRSLAG: | 2 |
| HÖGSTA ODDS JUST NU: | 1.83 |
| SPELBOLAG: | Bet365 - 1000kr insättningsbonus |
| INSATS €: | 10 |
![]() |
|
| KOMPIS JOHANS SPELTIPS | |
| Shalke gjorde en bra match borta mot Valencia i helgen. Raul ser het ut. Oddset på tvåan lockar. | |
| SPORT/LIGA: | Fotboll, Tyskland, Bundelsiga |
| SPELOBJEKT: | B. Moenchengladbach – Schalke |
| TID: | 17.30 |
| SPELFÖRSLAG: | 2 |
| HÖGSTA ODDS JUST NU: | 2.05 |
| SPELBOLAG: | Nordicbet - 1000kr insättningsbonus |
| INSATS €: | 10 |

Milan skall slå Chievo borta idag...
| Alex | Admin | Daniel | Johan | |
| Antal | 13 | 26 | 22 | |
| Omsättning | 95 | 234 | 235 | |
| Träffprocent | 69% (9/13) | 42% (11/26) | 59% (13/22) | |
| ROI | 131% | 104% | 114% | |
| Medelodds | 2.1 | 2,7 | 2.1 | |
| Saldo | 100 | 130 | 110 | 132 |
Totalt (juni-jan): +EUR 120 – Se statistik här









kommentarer